Missouri Planting Zones
Missouri runs from zone 5b to zone 8a on the 2023 USDA map. Zone 6b is the most common, covering 46% of the state's ZIP codes. St. Louis is 7a, Kansas City is 6b and Springfield is 6b.
Zones across Missouri
| Zone | Average coldest night | Share of Missouri ZIP codes |
|---|---|---|
| 5b | −15 to −10°F | 3% |
| 6a | −10 to −5°F | 19% |
| 6b | −5 to 0°F | 46% |
| 7a | 0 to 5°F | 27% |
| 7b | 5 to 10°F | 5% |
| 8a | 10 to 15°F | under 1% |
Planting zone for every city and town in Missouri
Each Missouri town uses the ZIP code at its center. Big towns can cross into the next half-zone, so look up your own ZIP if you're near a line.
| City | Zone | Average coldest night |
|---|---|---|
| Adrian | 6b | −5 to 0°F |
| Advance | 7a | 0 to 5°F |
| Agency | 6a | −10 to −5°F |
| Airport Drive | 7a | 0 to 5°F |
| Alba | 7a | 0 to 5°F |
| Albany | 6a | −10 to −5°F |
| Aldrich | 6b | −5 to 0°F |
| Alexandria | 6a | −10 to −5°F |
| Allendale | 5b | −15 to −10°F |
| Allenville | 7a | 0 to 5°F |
| Alma | 6b | −5 to 0°F |
| Altamont | 6a | −10 to −5°F |
| Altenburg | 7a | 0 to 5°F |
| Alton | 7a | 0 to 5°F |
| Amazonia | 6a | −10 to −5°F |
| Amity | 6a | −10 to −5°F |
| Amoret | 6b | −5 to 0°F |
| Amsterdam | 6b | −5 to 0°F |
| Anderson | 7a | 0 to 5°F |
| Annada | 6b | −5 to 0°F |
| Annapolis | 6b | −5 to 0°F |
| Anniston | 7b | 5 to 10°F |
| Appleton City | 6b | −5 to 0°F |
| Arbela | 6a | −10 to −5°F |
| Arbyrd | 8a | 10 to 15°F |
| Arcadia | 6b | −5 to 0°F |
| Archie | 6b | −5 to 0°F |
| Arcola | 7a | 0 to 5°F |
| Argyle | 6b | −5 to 0°F |
| Arkoe | 6a | −10 to −5°F |
| Armstrong | 6b | −5 to 0°F |
| Arnold | 7a | 0 to 5°F |
| Arrow Point | 7a | 0 to 5°F |
| Arrow Rock | 6b | −5 to 0°F |
| Asbury | 7a | 0 to 5°F |
| Ash Grove | 6b | −5 to 0°F |
| Ashburn | 6b | −5 to 0°F |
| Ashland | 6b | −5 to 0°F |
| Atlanta | 6a | −10 to −5°F |
| Augusta | 6b | −5 to 0°F |
| Aullville | 6b | −5 to 0°F |
| Aurora | 7a | 0 to 5°F |
| Auxvasse | 6b | −5 to 0°F |
| Ava | 7a | 0 to 5°F |
| Avondale | 6b | −5 to 0°F |
| Bagnell | 7a | 0 to 5°F |
| Baker | 7b | 5 to 10°F |
| Bakersfield | 7a | 0 to 5°F |
| Baldwin Park | 6b | −5 to 0°F |
| Ballwin | 7a | 0 to 5°F |
| Baring | 6a | −10 to −5°F |
| Barnard | 6a | −10 to −5°F |
| Barnett | 6b | −5 to 0°F |
| Bates City | 6a | −10 to −5°F |
| Battlefield | 6b | −5 to 0°F |
| Bel-Nor | 7a | 0 to 5°F |
| Bel-Ridge | 7a | 0 to 5°F |
| Bell City | 7a | 0 to 5°F |
| Bella Villa | 7a | 0 to 5°F |
| Belle | 6b | −5 to 0°F |
| Bellefontaine Neighbors | 7a | 0 to 5°F |
| Bellerive Acres | 7a | 0 to 5°F |
| Bellflower | 6b | −5 to 0°F |
| Belton | 6b | −5 to 0°F |
| Benton | 7a | 0 to 5°F |
| Benton City | 6b | −5 to 0°F |
| Berger | 6b | −5 to 0°F |
| Berkeley | 7a | 0 to 5°F |
| Bernie | 7b | 5 to 10°F |
| Bertrand | 7b | 5 to 10°F |
| Bethany | 6a | −10 to −5°F |
| Bethel | 6a | −10 to −5°F |
| Beverly Hills | 7a | 0 to 5°F |
| Bevier | 6a | −10 to −5°F |
| Big Lake | 6a | −10 to −5°F |
| Bigelow | 6a | −10 to −5°F |
| Billings | 6b | −5 to 0°F |
| Birch Tree | 6b | −5 to 0°F |
| Birmingham | 6b | −5 to 0°F |
| Bismarck | 6b | −5 to 0°F |
| Black Jack | 7a | 0 to 5°F |
| Blackburn | 6b | −5 to 0°F |
| Blackwater | 6b | −5 to 0°F |
| Blairstown | 6b | −5 to 0°F |
| Bland | 6b | −5 to 0°F |
| Blodgett | 7b | 5 to 10°F |
| Bloomfield | 7a | 0 to 5°F |
| Bloomsdale | 6b | −5 to 0°F |
| Blue Eye | 7a | 0 to 5°F |
| Blue Springs | 6b | −5 to 0°F |
| Blythedale | 5b | −15 to −10°F |
| Bogard | 6a | −10 to −5°F |
| Bolckow | 6a | −10 to −5°F |
| Bolivar | 6b | −5 to 0°F |
| Bonne Terre | 6b | −5 to 0°F |
| Boonville | 6b | −5 to 0°F |
| Bosworth | 6a | −10 to −5°F |
| Bourbon | 6b | −5 to 0°F |
| Bowling Green | 6a | −10 to −5°F |
| Bragg City | 7b | 5 to 10°F |
| Brandsville | 7a | 0 to 5°F |
| Branson | 7a | 0 to 5°F |
| Branson West | 7a | 0 to 5°F |
| Brashear | 6a | −10 to −5°F |
| Braymer | 6a | −10 to −5°F |
| Breckenridge | 6a | −10 to −5°F |
| Breckenridge Hills | 7a | 0 to 5°F |
| Brentwood | 7a | 0 to 5°F |
| Bridgeton | 6b | −5 to 0°F |
| Brimson | 6a | −10 to −5°F |
| Bronaugh | 7a | 0 to 5°F |
| Brookfield | 6a | −10 to −5°F |
| Brooklyn Heights | 7a | 0 to 5°F |
| Browning | 6a | −10 to −5°F |
| Brownington | 6b | −5 to 0°F |
| Brumley | 6b | −5 to 0°F |
| Brunswick | 6a | −10 to −5°F |
| Bucklin | 6a | −10 to −5°F |
| Buckner | 6a | −10 to −5°F |
| Buffalo | 6b | −5 to 0°F |
| Bull Creek | 7a | 0 to 5°F |
| Bunceton | 6b | −5 to 0°F |
| Bunker | 6b | −5 to 0°F |
| Burlington Junction | 5b | −15 to −10°F |
| Butler | 6b | −5 to 0°F |
| Byrnes Mill | 7a | 0 to 5°F |
| Cabool | 7a | 0 to 5°F |
| Cainsville | 5b | −15 to −10°F |
| Cairo | 6a | −10 to −5°F |
| Caledonia | 6b | −5 to 0°F |
| Calhoun | 6b | −5 to 0°F |
| California | 6b | −5 to 0°F |
| Callao | 6a | −10 to −5°F |
| Calverton Park | 7a | 0 to 5°F |
| Camden | 6a | −10 to −5°F |
| Camden Point | 6a | −10 to −5°F |
| Camdenton | 6b | −5 to 0°F |
| Cameron | 6a | −10 to −5°F |
| Campbell | 7b | 5 to 10°F |
| Canalou | 7b | 5 to 10°F |
| Canton | 6a | −10 to −5°F |
| Cape Girardeau | 7a | 0 to 5°F |
| Cardwell | 8a | 10 to 15°F |
| Carl Junction | 7a | 0 to 5°F |
| Carrollton | 6a | −10 to −5°F |
| Carterville | 7a | 0 to 5°F |
| Carthage | 7a | 0 to 5°F |
| Caruthersville | 7b | 5 to 10°F |
| Carytown | 7a | 0 to 5°F |
| Cassville | 7a | 0 to 5°F |
| Catron | 7b | 5 to 10°F |
| Cave | 6b | −5 to 0°F |
| Cedar Hill Lakes | 6b | −5 to 0°F |
| Center | 6a | −10 to −5°F |
| Centertown | 6b | −5 to 0°F |
| Centerview | 6b | −5 to 0°F |
| Centerville | 6b | −5 to 0°F |
| Centralia | 6b | −5 to 0°F |
| Chaffee | 7a | 0 to 5°F |
| Chain of Rocks | 6b | −5 to 0°F |
| Chain-O-Lakes | 7a | 0 to 5°F |
| Chamois | 6b | −5 to 0°F |
| Champ | 7a | 0 to 5°F |
| Charlack | 7a | 0 to 5°F |
| Charleston | 7b | 5 to 10°F |
| Charmwood | 6b | −5 to 0°F |
| Chesterfield | 7a | 0 to 5°F |
| Chilhowee | 6b | −5 to 0°F |
| Chillicothe | 6a | −10 to −5°F |
| Chula | 6a | −10 to −5°F |
| Clarence | 6a | −10 to −5°F |
| Clark | 6b | −5 to 0°F |
| Clarksburg | 6b | −5 to 0°F |
| Clarksdale | 6a | −10 to −5°F |
| Clarkson Valley | 7a | 0 to 5°F |
| Clarksville | 6b | −5 to 0°F |
| Clarkton | 7b | 5 to 10°F |
| Claycomo | 6b | −5 to 0°F |
| Clayton | 7a | 0 to 5°F |
| Clearmont | 5b | −15 to −10°F |
| Cleveland | 6b | −5 to 0°F |
| Clever | 6b | −5 to 0°F |
| Cliff Village | 7a | 0 to 5°F |
| Clifton Hill | 6a | −10 to −5°F |
| Clinton | 6b | −5 to 0°F |
| Clyde | 6a | −10 to −5°F |
| Cobalt | 6b | −5 to 0°F |
| Coffey | 6a | −10 to −5°F |
| Cole Camp | 6b | −5 to 0°F |
| Collins | 6b | −5 to 0°F |
| Commerce | 7a | 0 to 5°F |
| Conception Junction | 6a | −10 to −5°F |
| Concordia | 6b | −5 to 0°F |
| Coney Island | 7a | 0 to 5°F |
| Conway | 6b | −5 to 0°F |
| Cool Valley | 7a | 0 to 5°F |
| Cooter | 8a | 10 to 15°F |
| Corder | 6b | −5 to 0°F |
| Corning | 5b | −15 to −10°F |
| Cosby | 6a | −10 to −5°F |
| Cottleville | 6b | −5 to 0°F |
| Country Club | 6a | −10 to −5°F |
| Country Club Hills | 7a | 0 to 5°F |
| Country Life Acres | 7a | 0 to 5°F |
| Cowgill | 6a | −10 to −5°F |
| Craig | 6a | −10 to −5°F |
| Crane | 7a | 0 to 5°F |
| Creighton | 6b | −5 to 0°F |
| Crestwood | 7a | 0 to 5°F |
| Creve Coeur | 7a | 0 to 5°F |
| Crocker | 6b | −5 to 0°F |
| Cross Timbers | 6b | −5 to 0°F |
| Crystal City | 7a | 0 to 5°F |
| Crystal Lake Park | 7a | 0 to 5°F |
| Crystal Lakes | 6a | −10 to −5°F |
| Cuba | 6b | −5 to 0°F |
| Curryville | 6a | −10 to −5°F |
| Dadeville | 6b | −5 to 0°F |
| Dalton | 6a | −10 to −5°F |
| Dardenne Prairie | 6b | −5 to 0°F |
| Darlington | 6a | −10 to −5°F |
| De Kalb | 6b | −5 to 0°F |
| De Soto | 6b | −5 to 0°F |
| De Witt | 6a | −10 to −5°F |
| Dearborn | 6a | −10 to −5°F |
| Deepwater | 6b | −5 to 0°F |
| Deerfield | 6b | −5 to 0°F |
| Dellwood | 7a | 0 to 5°F |
| Delta | 7a | 0 to 5°F |
| Dennis Acres | 7a | 0 to 5°F |
| Denver | 5b | −15 to −10°F |
| Des Arc | 6b | −5 to 0°F |
| Des Peres | 7a | 0 to 5°F |
| Desloge | 6b | −5 to 0°F |
| Dexter | 7b | 5 to 10°F |
| Diamond | 7a | 0 to 5°F |
| Diehlstadt | 7b | 5 to 10°F |
| Diggins | 6b | −5 to 0°F |
| Dixon | 6b | −5 to 0°F |
| Doniphan | 7a | 0 to 5°F |
| Doolittle | 6a | −10 to −5°F |
| Dover | 6b | −5 to 0°F |
| Downing | 6a | −10 to −5°F |
| Drexel | 6b | −5 to 0°F |
| Dudley | 7b | 5 to 10°F |
| Duenweg | 7a | 0 to 5°F |
| Duquesne | 7a | 0 to 5°F |
| Eagleville | 5b | −15 to −10°F |
| East Lynne | 6b | −5 to 0°F |
| East Prairie | 7b | 5 to 10°F |
| Easton | 6a | −10 to −5°F |
| Edgar Springs | 6b | −5 to 0°F |
| Edgerton | 6a | −10 to −5°F |
| Edina | 6a | −10 to −5°F |
| Edmundson | 7a | 0 to 5°F |
| El Dorado Springs | 6b | −5 to 0°F |
| Eldon | 6b | −5 to 0°F |
| Ellington | 6b | −5 to 0°F |
| Ellisville | 7a | 0 to 5°F |
| Ellsinore | 7a | 0 to 5°F |
| Elmer | 6a | −10 to −5°F |
| Elmira | 6a | −10 to −5°F |
| Elmo | 5b | −15 to −10°F |
| Elsberry | 6b | −5 to 0°F |
| Emerald Beach | 7a | 0 to 5°F |
| Eminence | 6b | −5 to 0°F |
| Emma | 6b | −5 to 0°F |
| Eolia | 6b | −5 to 0°F |
| Essex | 7b | 5 to 10°F |
| Ethel | 6a | −10 to −5°F |
| Eureka | 6b | −5 to 0°F |
| Evergreen | 6b | −5 to 0°F |
| Everton | 6b | −5 to 0°F |
| Ewing | 6a | −10 to −5°F |
| Excelsior Estates | 6a | −10 to −5°F |
| Excelsior Springs | 6a | −10 to −5°F |
| Exeter | 7a | 0 to 5°F |
| Fair Grove | 6b | −5 to 0°F |
| Fair Play | 6b | −5 to 0°F |
| Fairfax | 5b | −15 to −10°F |
| Fairview | 7a | 0 to 5°F |
| Farber | 6b | −5 to 0°F |
| Farley | 6b | −5 to 0°F |
| Farmington | 6b | −5 to 0°F |
| Fayette | 6b | −5 to 0°F |
| Fenton | 7a | 0 to 5°F |
| Ferguson | 7a | 0 to 5°F |
| Ferrelview | 6b | −5 to 0°F |
| Festus | 7a | 0 to 5°F |
| Fidelity | 7a | 0 to 5°F |
| Fillmore | 6a | −10 to −5°F |
| Fisk | 7b | 5 to 10°F |
| Fleming | 6a | −10 to −5°F |
| Flemington | 6b | −5 to 0°F |
| Flint Hill | 6b | −5 to 0°F |
| Flordell Hills | 7a | 0 to 5°F |
| Florida | 6a | −10 to −5°F |
| Florissant | 7a | 0 to 5°F |
| Foley | 6b | −5 to 0°F |
| Fordland | 6b | −5 to 0°F |
| Forest City | 6a | −10 to −5°F |
| Foristell | 6b | −5 to 0°F |
| Forsyth | 7a | 0 to 5°F |
| Fortescue | 6a | −10 to −5°F |
| Foster | 6b | −5 to 0°F |
| Fountain N' Lakes | 6b | −5 to 0°F |
| Frankford | 6a | −10 to −5°F |
| Franklin | 6b | −5 to 0°F |
| Fredericktown | 6b | −5 to 0°F |
| Freeburg | 6b | −5 to 0°F |
| Freeman | 6b | −5 to 0°F |
| Freistatt | 7a | 0 to 5°F |
| Fremont Hills | 6b | −5 to 0°F |
| Friedenswald | 6b | −5 to 0°F |
| Frohna | 7a | 0 to 5°F |
| Frontenac | 7a | 0 to 5°F |
| Fulton | 6b | −5 to 0°F |
| Gainesville | 7a | 0 to 5°F |
| Galena | 7a | 0 to 5°F |
| Gallatin | 6a | −10 to −5°F |
| Galt | 6a | −10 to −5°F |
| Garden City | 6b | −5 to 0°F |
| Gasconade | 6b | −5 to 0°F |
| Gentry | 5b | −15 to −10°F |
| Gerald | 6b | −5 to 0°F |
| Gerster | 6b | −5 to 0°F |
| Gibbs | 6a | −10 to −5°F |
| Gideon | 7b | 5 to 10°F |
| Gilliam | 6b | −5 to 0°F |
| Gilman City | 6a | −10 to −5°F |
| Ginger Blue | 7a | 0 to 5°F |
| Gladstone | 6b | −5 to 0°F |
| Glasgow | 6b | −5 to 0°F |
| Glen Allen | 6b | −5 to 0°F |
| Glen Echo Park | 7a | 0 to 5°F |
| Glenaire | 6b | −5 to 0°F |
| Glendale | 7a | 0 to 5°F |
| Glenwood | 5b | −15 to −10°F |
| Golden City | 7a | 0 to 5°F |
| Goodman | 7a | 0 to 5°F |
| Gordonville | 7a | 0 to 5°F |
| Goss | 6a | −10 to −5°F |
| Gower | 6a | −10 to −5°F |
| Graham | 6a | −10 to −5°F |
| Grain Valley | 6b | −5 to 0°F |
| Granby | 7a | 0 to 5°F |
| Grand Falls Plaza | 7a | 0 to 5°F |
| Grand Pass | 6b | −5 to 0°F |
| Grandin | 7a | 0 to 5°F |
| Grandview | 6b | −5 to 0°F |
| Granger | 6a | −10 to −5°F |
| Grant City | 5b | −15 to −10°F |
| Grantwood Village | 7a | 0 to 5°F |
| Gravois Mills | 6b | −5 to 0°F |
| Green Castle | 6a | −10 to −5°F |
| Green City | 5b | −15 to −10°F |
| Green Park | 7a | 0 to 5°F |
| Green Ridge | 6b | −5 to 0°F |
| Greendale | 7a | 0 to 5°F |
| Greenfield | 7a | 0 to 5°F |
| Greentop | 6a | −10 to −5°F |
| Greenville | 7a | 0 to 5°F |
| Greenwood | 6b | −5 to 0°F |
| Guilford | 6a | −10 to −5°F |
| Gunn City | 6b | −5 to 0°F |
| Hale | 6a | −10 to −5°F |
| Halfway | 6b | −5 to 0°F |
| Hallsville | 6b | −5 to 0°F |
| Halltown | 7a | 0 to 5°F |
| Hamilton | 6a | −10 to −5°F |
| Hanley Hills | 7a | 0 to 5°F |
| Hannibal | 6a | −10 to −5°F |
| Hardin | 6a | −10 to −5°F |
| Harris | 6a | −10 to −5°F |
| Harrisburg | 6b | −5 to 0°F |
| Harrisonville | 6b | −5 to 0°F |
| Hartsburg | 6b | −5 to 0°F |
| Hartville | 6b | −5 to 0°F |
| Harwood | 6b | −5 to 0°F |
| Hawk Point | 6b | −5 to 0°F |
| Hayti | 7b | 5 to 10°F |
| Hayti Heights | 7b | 5 to 10°F |
| Haywood City | 7a | 0 to 5°F |
| Hazelwood | 7a | 0 to 5°F |
| Henrietta | 6a | −10 to −5°F |
| Herculaneum | 7a | 0 to 5°F |
| Hermann | 6b | −5 to 0°F |
| Hermitage | 6b | −5 to 0°F |
| Higbee | 6b | −5 to 0°F |
| Higginsville | 6b | −5 to 0°F |
| High Hill | 6b | −5 to 0°F |
| Highlandville | 6b | −5 to 0°F |
| Hillsboro | 6b | −5 to 0°F |
| Hillsdale | 7a | 0 to 5°F |
| Hoberg | 7a | 0 to 5°F |
| Holcomb | 7b | 5 to 10°F |
| Holden | 6b | −5 to 0°F |
| Holland | 8a | 10 to 15°F |
| Holliday | 6a | −10 to −5°F |
| Hollister | 7a | 0 to 5°F |
| Holt | 6a | −10 to −5°F |
| Holts Summit | 6b | −5 to 0°F |
| Homestead | 6a | −10 to −5°F |
| Homestown | 7b | 5 to 10°F |
| Hopkins | 5b | −15 to −10°F |
| Hornersville | 8a | 10 to 15°F |
| Houston | 7a | 0 to 5°F |
| Houston Lake | 6b | −5 to 0°F |
| Houstonia | 6b | −5 to 0°F |
| Howardville | 7b | 5 to 10°F |
| Hughesville | 6b | −5 to 0°F |
| Humansville | 6b | −5 to 0°F |
| Hume | 6b | −5 to 0°F |
| Humphreys | 6a | −10 to −5°F |
| Hunnewell | 6a | −10 to −5°F |
| Huntleigh | 7a | 0 to 5°F |
| Huntsdale | 6b | −5 to 0°F |
| Huntsville | 6a | −10 to −5°F |
| Hurdland | 6a | −10 to −5°F |
| Hurley | 7a | 0 to 5°F |
| Iatan | 6a | −10 to −5°F |
| Iberia | 6b | −5 to 0°F |
| Independence | 6b | −5 to 0°F |
| Indian Point | 7a | 0 to 5°F |
| Innsbrook | 6b | −5 to 0°F |
| Ionia | 6b | −5 to 0°F |
| Irena | 5b | −15 to −10°F |
| Iron Mountain Lake | 6b | −5 to 0°F |
| Irondale | 6b | −5 to 0°F |
| Ironton | 6b | −5 to 0°F |
| Jackson | 7a | 0 to 5°F |
| Jacksonville | 6a | −10 to −5°F |
| Jameson | 6a | −10 to −5°F |
| Jamesport | 6a | −10 to −5°F |
| Jamestown | 6b | −5 to 0°F |
| Jane | 7a | 0 to 5°F |
| Jasper | 7a | 0 to 5°F |
| Jefferson City | 6b | −5 to 0°F |
| Jennings | 7a | 0 to 5°F |
| Jerico Springs | 7a | 0 to 5°F |
| Jonesburg | 6b | −5 to 0°F |
| Joplin | 7a | 0 to 5°F |
| Josephville | 6b | −5 to 0°F |
| Junction City | 6b | −5 to 0°F |
| Kahoka | 6a | −10 to −5°F |
| Kansas City | 6b | −5 to 0°F |
| Kearney | 6a | −10 to −5°F |
| Kelso | 7a | 0 to 5°F |
| Kennett | 7b | 5 to 10°F |
| Keytesville | 6a | −10 to −5°F |
| Kidder | 6a | −10 to −5°F |
| Kimberling City | 7a | 0 to 5°F |
| Kimmswick | 7a | 0 to 5°F |
| King City | 6a | −10 to −5°F |
| Kingdom City | 6b | −5 to 0°F |
| Kingston | 6a | −10 to −5°F |
| Kingsville | 6b | −5 to 0°F |
| Kinloch | 7a | 0 to 5°F |
| Kirbyville | 7a | 0 to 5°F |
| Kirksville | 6a | −10 to −5°F |
| Kirkwood | 7a | 0 to 5°F |
| Knob Noster | 6b | −5 to 0°F |
| Knox City | 6a | −10 to −5°F |
| Koshkonong | 7a | 0 to 5°F |
| La Belle | 6a | −10 to −5°F |
| La Due | 6b | −5 to 0°F |
| La Grange | 6a | −10 to −5°F |
| La Monte | 6b | −5 to 0°F |
| La Plata | 6a | −10 to −5°F |
| La Russell | 7a | 0 to 5°F |
| Laclede | 6a | −10 to −5°F |
| Laddonia | 6b | −5 to 0°F |
| Ladue | 7a | 0 to 5°F |
| Lake Annette | 6b | −5 to 0°F |
| Lake Lafayette | 6b | −5 to 0°F |
| Lake Lotawana | 6b | −5 to 0°F |
| Lake Ozark | 7a | 0 to 5°F |
| Lake St. Louis | 6b | −5 to 0°F |
| Lake Tapawingo | 6b | −5 to 0°F |
| Lake Tekakwitha | 6b | −5 to 0°F |
| Lake Waukomis | 6b | −5 to 0°F |
| Lake Winnebago | 6b | −5 to 0°F |
| Lakeshire | 7a | 0 to 5°F |
| Lakeside | 7a | 0 to 5°F |
| Lamar | 7a | 0 to 5°F |
| Lamar Heights | 7a | 0 to 5°F |
| Lambert | 7a | 0 to 5°F |
| Lanagan | 7a | 0 to 5°F |
| Lancaster | 5b | −15 to −10°F |
| Laredo | 6a | −10 to −5°F |
| Lathrop | 6a | −10 to −5°F |
| Laurie | 6b | −5 to 0°F |
| Lawson | 6a | −10 to −5°F |
| Leadington | 6b | −5 to 0°F |
| Leadwood | 6b | −5 to 0°F |
| Leasburg | 6b | −5 to 0°F |
| Leawood | 7a | 0 to 5°F |
| Lebanon | 6b | −5 to 0°F |
| Lee's Summit | 6b | −5 to 0°F |
| Leeton | 6b | −5 to 0°F |
| Leonard | 6a | −10 to −5°F |
| Leslie | 6b | −5 to 0°F |
| Levasy | 6a | −10 to −5°F |
| Lewis and Clark Village | 6a | −10 to −5°F |
| Lewistown | 6a | −10 to −5°F |
| Lexington | 6a | −10 to −5°F |
| Liberal | 7a | 0 to 5°F |
| Liberty | 6a | −10 to −5°F |
| Licking | 6b | −5 to 0°F |
| Lilbourn | 7b | 5 to 10°F |
| Lincoln | 6b | −5 to 0°F |
| Linn | 6b | −5 to 0°F |
| Linn Creek | 6b | −5 to 0°F |
| Linneus | 6a | −10 to −5°F |
| Livonia | 5b | −15 to −10°F |
| Loch Lloyd | 6b | −5 to 0°F |
| Lock Springs | 6a | −10 to −5°F |
| Lockwood | 7a | 0 to 5°F |
| Lohman | 6b | −5 to 0°F |
| Loma Linda | 7a | 0 to 5°F |
| Lone Jack | 6b | −5 to 0°F |
| Longtown | 7a | 0 to 5°F |
| Louisburg | 6b | −5 to 0°F |
| Louisiana | 6a | −10 to −5°F |
| Lowry City | 6b | −5 to 0°F |
| Lucerne | 5b | −15 to −10°F |
| Ludlow | 6a | −10 to −5°F |
| Lupus | 6b | −5 to 0°F |
| Luray | 6a | −10 to −5°F |
| Macon | 6a | −10 to −5°F |
| Madison | 6b | −5 to 0°F |
| Maitland | 6a | −10 to −5°F |
| Malden | 7b | 5 to 10°F |
| Malta Bend | 6b | −5 to 0°F |
| Manchester | 7a | 0 to 5°F |
| Mansfield | 7a | 0 to 5°F |
| Maplewood | 7a | 0 to 5°F |
| Marble Hill | 6b | −5 to 0°F |
| Marceline | 6a | −10 to −5°F |
| Marionville | 7a | 0 to 5°F |
| Marlborough | 7a | 0 to 5°F |
| Marquand | 6b | −5 to 0°F |
| Marshall | 6b | −5 to 0°F |
| Marshfield | 6b | −5 to 0°F |
| Marston | 7b | 5 to 10°F |
| Marthasville | 6b | −5 to 0°F |
| Martinsburg | 6b | −5 to 0°F |
| Maryland Heights | 7a | 0 to 5°F |
| Maryville | 5b | −15 to −10°F |
| Matthews | 7b | 5 to 10°F |
| Maysville | 6a | −10 to −5°F |
| Mayview | 6b | −5 to 0°F |
| McBaine | 6b | −5 to 0°F |
| McCord Bend | 7a | 0 to 5°F |
| McFall | 6a | −10 to −5°F |
| McKittrick | 6b | −5 to 0°F |
| Meadville | 6a | −10 to −5°F |
| Memphis | 6a | −10 to −5°F |
| Mendon | 6a | −10 to −5°F |
| Mercer | 5b | −15 to −10°F |
| Merriam Woods | 7a | 0 to 5°F |
| Merwin | 6b | −5 to 0°F |
| Meta | 6b | −5 to 0°F |
| Metz | 6b | −5 to 0°F |
| Mexico | 6b | −5 to 0°F |
| Miami | 6b | −5 to 0°F |
| Middletown | 6b | −5 to 0°F |
| Milan | 6a | −10 to −5°F |
| Milford | 7a | 0 to 5°F |
| Mill Spring | 7a | 0 to 5°F |
| Millard | 6a | −10 to −5°F |
| Miller | 7a | 0 to 5°F |
| Milo | 7a | 0 to 5°F |
| Mindenmines | 7a | 0 to 5°F |
| Miner | 7b | 5 to 10°F |
| Mineral Point | 6b | −5 to 0°F |
| Miramiguoa Park | 6b | −5 to 0°F |
| Missouri City | 6a | −10 to −5°F |
| Moberly | 6b | −5 to 0°F |
| Mokane | 6b | −5 to 0°F |
| Moline Acres | 7a | 0 to 5°F |
| Monett | 7a | 0 to 5°F |
| Monroe City | 6a | −10 to −5°F |
| Montgomery City | 6b | −5 to 0°F |
| Monticello | 6a | −10 to −5°F |
| Montrose | 6b | −5 to 0°F |
| Mooresville | 6a | −10 to −5°F |
| Morehouse | 7b | 5 to 10°F |
| Morley | 7a | 0 to 5°F |
| Morrison | 6b | −5 to 0°F |
| Morrisville | 6b | −5 to 0°F |
| Mosby | 6a | −10 to −5°F |
| Moscow Mills | 6b | −5 to 0°F |
| Mound City | 6a | −10 to −5°F |
| Moundville | 7a | 0 to 5°F |
| Mount Leonard | 6b | −5 to 0°F |
| Mount Moriah | 5b | −15 to −10°F |
| Mount Vernon | 7a | 0 to 5°F |
| Mountain Grove | 7a | 0 to 5°F |
| Mountain View | 7a | 0 to 5°F |
| Napoleon | 6a | −10 to −5°F |
| Naylor | 7b | 5 to 10°F |
| Neck City | 7a | 0 to 5°F |
| Neelyville | 7b | 5 to 10°F |
| Nelson | 6b | −5 to 0°F |
| Neosho | 7a | 0 to 5°F |
| Nevada | 7a | 0 to 5°F |
| New Bloomfield | 6b | −5 to 0°F |
| New Cambria | 6a | −10 to −5°F |
| New Florence | 6b | −5 to 0°F |
| New Franklin | 6b | −5 to 0°F |
| New Hampton | 5b | −15 to −10°F |
| New Haven | 6b | −5 to 0°F |
| New London | 6a | −10 to −5°F |
| New Madrid | 7b | 5 to 10°F |
| New Melle | 6b | −5 to 0°F |
| Newark | 6a | −10 to −5°F |
| Newburg | 6a | −10 to −5°F |
| Newtonia | 7a | 0 to 5°F |
| Newtown | 5b | −15 to −10°F |
| Niangua | 6b | −5 to 0°F |
| Nixa | 6b | −5 to 0°F |
| Noel | 7a | 0 to 5°F |
| Norborne | 6a | −10 to −5°F |
| Normandy | 7a | 0 to 5°F |
| North Kansas City | 6b | −5 to 0°F |
| North Lilbourn | 7b | 5 to 10°F |
| Northmoor | 6b | −5 to 0°F |
| Northwoods | 7a | 0 to 5°F |
| Norwood | 7a | 0 to 5°F |
| Norwood Court | 7a | 0 to 5°F |
| Novelty | 6a | −10 to −5°F |
| Novinger | 6a | −10 to −5°F |
| O'Fallon | 6b | −5 to 0°F |
| Oak Grove | 6a | −10 to −5°F |
| Oak Grove Village | 6b | −5 to 0°F |
| Oak Ridge | 7a | 0 to 5°F |
| Oakland | 7a | 0 to 5°F |
| Oaks | 6b | −5 to 0°F |
| Oakview | 6b | −5 to 0°F |
| Oakwood | 6b | −5 to 0°F |
| Oakwood Park | 6b | −5 to 0°F |
| Odessa | 6b | −5 to 0°F |
| Old Appleton | 7a | 0 to 5°F |
| Old Monroe | 6b | −5 to 0°F |
| Olean | 6b | −5 to 0°F |
| Olivette | 7a | 0 to 5°F |
| Olympian Village | 6b | −5 to 0°F |
| Oran | 7a | 0 to 5°F |
| Oregon | 6a | −10 to −5°F |
| Oronogo | 7a | 0 to 5°F |
| Orrick | 6a | −10 to −5°F |
| Osage Beach | 7a | 0 to 5°F |
| Osborn | 6a | −10 to −5°F |
| Osceola | 6b | −5 to 0°F |
| Osgood | 6a | −10 to −5°F |
