Texas Climate Zones by County
Texas's 254 counties span climate zones 1A to 4B under the 2021 International Energy Conservation Code (IECC). Zone 2A is the most common, with 81 of the 254. For reference, Houston and Dallas are in zone 2A, Plano is in 3A, El Paso is in 3B and Amarillo is in 4B.
Insulation minimums for each zone in Texas
| Zone | Counties | Attic | Wood-frame walls | Floors over unheated space | Basement walls |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 3 | R-30 | R-13, or R-10ci | R-13 | None required |
| 2A | 81 | R-49 | R-13, or R-10ci | R-13 | None required |
| 2B | 14 | R-49 | R-13, or R-10ci | R-13 | None required |
| 3A | 58 | R-49 | R-20, or 13+5ci, or R-15ci | R-19 | R-5ci or R-13 |
| 3B | 70 | R-49 | R-20, or 13+5ci, or R-15ci | R-19 | R-5ci or R-13 |
| 4B | 28 | R-60 | R-30, or 20+5ci, or 13+10ci, or R-20ci | R-19 | R-10ci or R-13 |
Minimums from the 2021 IECC (Table R402.1.3). Many areas still enforce an older edition, so check with your local building department. See sources.
Which energy code Texas uses
Texas enforces the 2015 IECC for homes (in effect since Sep 2016). Source: US Department of Energy, September 2026. Local governments can adopt newer codes or amendments. See every state's energy code.
What changed from the 2018 map
Eight counties moved one zone warmer in the 2021 map: Cameron County (2 → 1), Dallas County (3 → 2), Ellis County (3 → 2), Hidalgo County (2 → 1), Johnson County (3 → 2), Navarro County (3 → 2), Tarrant County (3 → 2), Willacy County (2 → 1). If your town still enforces the 2018 or 2015 code, the older zone applies to permits.
Every county in Texas
| Name | Zone (2021) | Zone (2018) | Details |
|---|---|---|---|
| Anderson County | 2A | 2A | Insulation → |
| Andrews County | 3B | 3B | Insulation → |
| Angelina County | 2A | 2A | Insulation → |
| Aransas County | 2A | 2A | Insulation → |
| Archer County | 3A | 3A | Insulation → |
| Armstrong County | 4B | 4B | Insulation → |
| Atascosa County | 2A | 2A | Insulation → |
| Austin County | 2A | 2A | Insulation → |
| Bailey County | 4B | 4B | Insulation → |
| Bandera County | 2B | 2B | Insulation → |
| Bastrop County | 2A | 2A | Insulation → |
| Baylor County | 3B | 3B | Insulation → |
| Bee County | 2A | 2A | Insulation → |
| Bell County | 2A | 2A | Insulation → |
| Bexar County | 2A | 2A | Insulation → |
| Blanco County | 3A | 3A | Insulation → |
| Borden County | 3B | 3B | Insulation → |
| Bosque County | 2A | 2A | Insulation → |
| Bowie County | 3A | 3A | Insulation → |
| Brazoria County | 2A | 2A | Insulation → |
| Brazos County | 2A | 2A | Insulation → |
| Brewster County | 3B | 3B | Insulation → |
| Briscoe County | 4B | 4B | Insulation → |
| Brooks County | 2A | 2A | Insulation → |
| Brown County | 3A | 3A | Insulation → |
| Burleson County | 2A | 2A | Insulation → |
| Burnet County | 3A | 3A | Insulation → |
| Caldwell County | 2A | 2A | Insulation → |
| Calhoun County | 2A | 2A | Insulation → |
| Callahan County | 3B | 3B | Insulation → |
| Cameron County | 1A | 2A changed | Insulation → |
| Camp County | 3A | 3A | Insulation → |
| Carson County | 4B | 4B | Insulation → |
| Cass County | 3A | 3A | Insulation → |
| Castro County | 4B | 4B | Insulation → |
| Chambers County | 2A | 2A | Insulation → |
| Cherokee County | 2A | 2A | Insulation → |
| Childress County | 3B | 3B | Insulation → |
| Clay County | 3A | 3A | Insulation → |
| Cochran County | 4B | 4B | Insulation → |
| Coke County | 3B | 3B | Insulation → |
| Coleman County | 3B | 3B | Insulation → |
| Collin County | 3A | 3A | Insulation → |
| Collingsworth County | 3B | 3B | Insulation → |
| Colorado County | 2A | 2A | Insulation → |
| Comal County | 2A | 2A | Insulation → |
| Comanche County | 3A | 3A | Insulation → |
| Concho County | 3B | 3B | Insulation → |
| Cooke County | 3A | 3A | Insulation → |
| Coryell County | 2A | 2A | Insulation → |
| Cottle County | 3B | 3B | Insulation → |
| Crane County | 3B | 3B | Insulation → |
| Crockett County | 3B | 3B | Insulation → |
| Crosby County | 3B | 3B | Insulation → |
| Culberson County | 3B | 3B | Insulation → |
| Dallam County | 4B | 4B | Insulation → |
| Dallas County | 2A | 3A changed | Insulation → |
| Dawson County | 3B | 3B | Insulation → |
| Deaf Smith County | 4B | 4B | Insulation → |
| Delta County | 3A | 3A | Insulation → |
| Denton County | 3A | 3A | Insulation → |
| DeWitt County | 2A | 2A | Insulation → |
| Dickens County | 3B | 3B | Insulation → |
| Dimmit County | 2B | 2B | Insulation → |
| Donley County | 4B | 4B | Insulation → |
| Duval County | 2A | 2A | Insulation → |
| Eastland County | 3A | 3A | Insulation → |
| Ector County | 3B | 3B | Insulation → |
| Edwards County | 2B | 2B | Insulation → |
| El Paso County | 3B | 3B | Insulation → |
| Ellis County | 2A | 3A changed | Insulation → |
| Erath County | 3A | 3A | Insulation → |
| Falls County | 2A | 2A | Insulation → |
| Fannin County | 3A | 3A | Insulation → |
| Fayette County | 2A | 2A | Insulation → |
| Fisher County | 3B | 3B | Insulation → |
| Floyd County | 4B | 4B | Insulation → |
| Foard County | 3B | 3B | Insulation → |
| Fort Bend County | 2A | 2A | Insulation → |
| Franklin County | 3A | 3A | Insulation → |
| Freestone County | 2A | 2A | Insulation → |
| Frio County | 2B | 2B | Insulation → |
| Gaines County | 3B | 3B | Insulation → |
| Galveston County | 2A | 2A | Insulation → |
| Garza County | 3B | 3B | Insulation → |
| Gillespie County | 3A | 3A | Insulation → |
| Glasscock County | 3B | 3B | Insulation → |
| Goliad County | 2A | 2A | Insulation → |
| Gonzales County | 2A | 2A | Insulation → |
| Gray County | 4B | 4B | Insulation → |
| Grayson County | 3A | 3A | Insulation → |
| Gregg County | 3A | 3A | Insulation → |
| Grimes County | 2A | 2A | Insulation → |
| Guadalupe County | 2A | 2A | Insulation → |
| Hale County | 4B | 4B | Insulation → |
| Hall County | 3B | 3B | Insulation → |
| Hamilton County | 3A | 3A | Insulation → |
| Hansford County | 4B | 4B | Insulation → |
| Hardeman County | 3B | 3B | Insulation → |
| Hardin County | 2A | 2A | Insulation → |
| Harris County | 2A | 2A | Insulation → |
| Harrison County | 3A | 3A | Insulation → |
| Hartley County | 4B | 4B | Insulation → |
| Haskell County | 3B | 3B | Insulation → |
| Hays County | 2A | 2A | Insulation → |
| Hemphill County | 3B | 3B | Insulation → |
| Henderson County | 3A | 3A | Insulation → |
| Hidalgo County | 1A | 2A changed | Insulation → |
| Hill County | 2A | 2A | Insulation → |
| Hockley County | 4B | 4B | Insulation → |
| Hood County | 3A | 3A | Insulation → |
| Hopkins County | 3A | 3A | Insulation → |
| Houston County | 2A | 2A | Insulation → |
| Howard County | 3B | 3B | Insulation → |
| Hudspeth County | 3B | 3B | Insulation → |
| Hunt County | 3A | 3A | Insulation → |
| Hutchinson County | 4B | 4B | Insulation → |
| Irion County | 3B | 3B | Insulation → |
| Jack County | 3A | 3A | Insulation → |
| Jackson County | 2A | 2A | Insulation → |
| Jasper County | 2A | 2A | Insulation → |
| Jeff Davis County | 3B | 3B | Insulation → |
| Jefferson County | 2A | 2A | Insulation → |
| Jim Hogg County | 2A | 2A | Insulation → |
| Jim Wells County | 2A | 2A | Insulation → |
| Johnson County | 2A | 3A changed | Insulation → |
| Jones County | 3B | 3B | Insulation → |
| Karnes County | 2A | 2A | Insulation → |
| Kaufman County | 3A | 3A | Insulation → |
| Kendall County | 3A | 3A | Insulation → |
| Kenedy County | 2A | 2A | Insulation → |
| Kent County | 3B | 3B | Insulation → |
| Kerr County | 3B | 3B | Insulation → |
| Kimble County | 3B | 3B | Insulation → |
| King County | 3B | 3B | Insulation → |
| Kinney County | 2B | 2B | Insulation → |
| Kleberg County | 2A | 2A | Insulation → |
| Knox County | 3B | 3B | Insulation → |
| La Salle County | 2B | 2B | Insulation → |
| Lamar County | 3A | 3A | Insulation → |
| Lamb County | 4B | 4B | Insulation → |
| Lampasas County | 3A | 3A | Insulation → |
| Lavaca County | 2A | 2A | Insulation → |
| Lee County | 2A | 2A | Insulation → |
| Leon County | 2A | 2A | Insulation → |
| Liberty County | 2A | 2A | Insulation → |
| Limestone County | 2A | 2A | Insulation → |
| Lipscomb County | 4B | 4B | Insulation → |
| Live Oak County | 2A | 2A | Insulation → |
| Llano County | 3A | 3A | Insulation → |
| Loving County | 3B | 3B | Insulation → |
| Lubbock County | 3B | 3B | Insulation → |
| Lynn County | 3B | 3B | Insulation → |
| Madison County | 2A | 2A | Insulation → |
| Marion County | 3A | 3A | Insulation → |
| Martin County | 3B | 3B | Insulation → |
| Mason County | 3B | 3B | Insulation → |
| Matagorda County | 2A | 2A | Insulation → |
| Maverick County | 2B | 2B | Insulation → |
| McCulloch County | 3B | 3B | Insulation → |
| McLennan County | 2A | 2A | Insulation → |
| McMullen County | 2A | 2A | Insulation → |
| Medina County | 2B | 2B | Insulation → |
| Menard County | 3B | 3B | Insulation → |
| Midland County | 3B | 3B | Insulation → |
| Milam County | 2A | 2A | Insulation → |
| Mills County | 3A | 3A | Insulation → |
| Mitchell County | 3B | 3B | Insulation → |
| Montague County | 3A | 3A | Insulation → |
| Montgomery County | 2A | 2A | Insulation → |
| Moore County | 4B | 4B | Insulation → |
| Morris County | 3A | 3A | Insulation → |
| Motley County | 3B | 3B | Insulation → |
| Nacogdoches County | 3A | 3A | Insulation → |
| Navarro County | 2A | 3A changed | Insulation → |
| Newton County | 2A | 2A | Insulation → |
| Nolan County | 3B | 3B | Insulation → |
| Nueces County | 2A | 2A | Insulation → |
| Ochiltree County | 4B | 4B | Insulation → |
| Oldham County | 4B | 4B | Insulation → |
| Orange County | 2A | 2A | Insulation → |
| Palo Pinto County | 3A | 3A | Insulation → |
| Panola County | 3A | 3A | Insulation → |
| Parker County | 3A | 3A | Insulation → |
| Parmer County | 4B | 4B | Insulation → |
| Pecos County | 3B | 3B | Insulation → |
| Polk County | 2A | 2A | Insulation → |
| Potter County | 4B | 4B | Insulation → |
| Presidio County | 3B | 3B | Insulation → |
| Rains County | 3A | 3A | Insulation → |
| Randall County | 4B | 4B | Insulation → |
| Reagan County | 3B | 3B | Insulation → |
| Real County | 2B | 2B | Insulation → |
| Red River County | 3A | 3A | Insulation → |
| Reeves County | 3B | 3B | Insulation → |
| Refugio County | 2A | 2A | Insulation → |
| Roberts County | 4B | 4B | Insulation → |
| Robertson County | 2A | 2A | Insulation → |
| Rockwall County | 3A | 3A | Insulation → |
| Runnels County | 3B | 3B | Insulation → |
| Rusk County | 3A | 3A | Insulation → |
| Sabine County | 3A | 3A | Insulation → |
| San Augustine County | 3A | 3A | Insulation → |
| San Jacinto County | 2A | 2A | Insulation → |
| San Patricio County | 2A | 2A | Insulation → |
| San Saba County | 3A | 3A | Insulation → |
| Schleicher County | 3B | 3B | Insulation → |
| Scurry County | 3B | 3B | Insulation → |
| Shackelford County | 3B | 3B | Insulation → |
| Shelby County | 3A | 3A | Insulation → |
| Sherman County | 4B | 4B | Insulation → |
| Smith County | 3A | 3A | Insulation → |
| Somervell County | 3A | 3A | Insulation → |
| Starr County | 2A | 2A | Insulation → |
| Stephens County | 3A | 3A | Insulation → |
| Sterling County | 3B | 3B | Insulation → |
| Stonewall County | 3B | 3B | Insulation → |
| Sutton County | 3B | 3B | Insulation → |
| Swisher County | 4B | 4B | Insulation → |
| Tarrant County | 2A | 3A changed | Insulation → |
| Taylor County | 3B | 3B | Insulation → |
| Terrell County | 3B | 3B | Insulation → |
| Terry County | 3B | 3B | Insulation → |
| Throckmorton County | 3B | 3B | Insulation → |
| Titus County | 3A | 3A | Insulation → |
| Tom Green County | 3B | 3B | Insulation → |
| Travis County | 2A | 2A | Insulation → |
| Trinity County | 2A | 2A | Insulation → |
| Tyler County | 2A | 2A | Insulation → |
| Upshur County | 3A | 3A | Insulation → |
| Upton County | 3B | 3B | Insulation → |
| Uvalde County | 2B | 2B | Insulation → |
| Val Verde County | 2B | 2B | Insulation → |
| Van Zandt County | 3A | 3A | Insulation → |
| Victoria County | 2A | 2A | Insulation → |
| Walker County | 2A | 2A | Insulation → |
| Waller County | 2A | 2A | Insulation → |
| Ward County | 3B | 3B | Insulation → |
| Washington County | 2A | 2A | Insulation → |
| Webb County | 2B | 2B | Insulation → |
| Wharton County | 2A | 2A | Insulation → |
| Wheeler County | 3B | 3B | Insulation → |
| Wichita County | 3A | 3A | Insulation → |
| Wilbarger County | 3B | 3B | Insulation → |
| Willacy County | 1A | 2A changed | Insulation → |
| Williamson County | 2A | 2A | Insulation → |
| Wilson County | 2A | 2A | Insulation → |
| Winkler County | 3B | 3B | Insulation → |
| Wise County | 3A | 3A | Insulation → |
| Wood County | 3A | 3A | Insulation → |
| Yoakum County | 4B | 4B | Insulation → |
| Young County | 3A | 3A | Insulation → |
| Zapata County | 2B | 2B | Insulation → |
| Zavala County | 2B | 2B | Insulation → |
Source: Pacific Northwest National Laboratory, Guide to Determining Climate Zone by County: Building America and IECC 2021 Updates (2022).
Frequently asked questions
What climate zone is Texas?
Texas spans IECC climate zones 1A to 4B; zone 2A is the most common. Find your county in the table above, or search by ZIP code.
How much attic insulation do I need in Texas?
In Texas, the 2021 IECC calls for R-30, R-49 and R-60 in the attic, depending on the zone. The table near the top of this page lists each zone's minimums.
What energy code does Texas use?
Texas enforces the 2015 IECC for homes (in effect since Sep 2016). Source: US Department of Energy, September 2026. Local governments can adopt newer codes or amendments.
More for Texas: Last frost dates in Texas · Texas planting zones · Frost line depth by state