Garden
Frost Dates by State
Pick your state for the average last and first frost in every city and town, or search your ZIP code for your nearest station, safer planting dates and a vegetable calendar.
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyoming
From NOAA's 7,305 climate-normals stations. Frost dates move around year to year, so treat them as odds, not a schedule.
Last frost dates by state
| State | Average last spring frost | Average first fall frost |
|---|---|---|
| Alabama | Feb 21 – Apr 11 | Oct 27 – Dec 6 |
| Alaska | Apr 11 – Jun 10 | Aug 21 – Nov 5 |
| Arizona | Jan 20 – Jun 4 | Sep 26 – Dec 21 |
| Arkansas | Mar 10 – Apr 18 | Oct 20 – Nov 18 |
| California | Jan 16 – Jun 11 | Sep 10 – Dec 22 |
| Colorado | Apr 14 – Jun 21 | Sep 2 – Oct 26 |
| Connecticut | Apr 5 – May 8 | Oct 5 – Nov 17 |
| Delaware | Mar 29 – Apr 11 | Oct 30 – Nov 16 |
| District of Columbia | Mar 29 | Nov 8 |
| Florida | Feb 5 – Mar 21 | Nov 12 – Jan 4 |
| Georgia | Feb 8 – Apr 26 | Oct 19 – Dec 25 |
| Hawaii | Frost is rare; no dated averages | |
| Idaho | Apr 12 – Jun 22 | Sep 2 – Oct 26 |
| Illinois | Apr 1 – May 2 | Oct 7 – Nov 5 |
| Indiana | Mar 31 – May 2 | Oct 9 – Nov 9 |
| Iowa | Apr 8 – May 8 | Sep 28 – Oct 29 |
| Kansas | Apr 4 – May 9 | Oct 4 – Nov 2 |
| Kentucky | Mar 27 – May 2 | Oct 10 – Nov 8 |
| Louisiana | Feb 1 – Mar 30 | Nov 5 – Dec 31 |
| Maine | Apr 25 – May 16 | Sep 26 – Oct 25 |
| Maryland | Mar 22 – May 9 | Oct 9 – Nov 26 |
| Massachusetts | Apr 4 – May 10 | Oct 4 – Nov 9 |
| Michigan | Apr 17 – Jun 7 | Sep 9 – Nov 5 |
| Minnesota | Apr 15 – Jun 5 | Sep 8 – Oct 28 |
| Mississippi | Feb 12 – Apr 9 | Oct 26 – Dec 14 |
| Missouri | Mar 24 – Apr 27 | Oct 8 – Nov 9 |
| Montana | May 3 – Jun 16 | Sep 2 – Oct 5 |
| Nebraska | Apr 15 – May 24 | Sep 20 – Oct 21 |
| Nevada | Jan 20 – Jun 10 | Sep 16 – Dec 17 |
| New Hampshire | Apr 29 – May 14 | Sep 30 – Oct 18 |
| New Jersey | Mar 26 – May 1 | Oct 11 – Nov 22 |
| New Mexico | Feb 28 – Jun 19 | Sep 7 – Nov 20 |
| New York | Apr 1 – May 23 | Sep 24 – Nov 19 |
| North Carolina | Mar 3 – May 7 | Oct 8 – Dec 13 |
| North Dakota | May 2 – May 24 | Sep 17 – Oct 9 |
| Ohio | Apr 8 – May 10 | Oct 7 – Nov 12 |
| Oklahoma | Mar 15 – Apr 26 | Oct 17 – Nov 15 |
| Oregon | Feb 11 – Jun 11 | Sep 6 – Dec 16 |
| Pennsylvania | Mar 30 – May 24 | Sep 27 – Nov 17 |
| Rhode Island | Apr 7 – Apr 22 | Oct 19 – Nov 13 |
| South Carolina | Feb 4 – Apr 26 | Oct 17 – Dec 30 |
| South Dakota | Apr 25 – May 23 | Sep 20 – Oct 13 |
| Tennessee | Mar 16 – May 22 | Oct 1 – Nov 16 |
| Texas | Jan 31 – Apr 28 | Oct 15 – Dec 25 |
| Utah | Mar 14 – Jun 21 | Sep 1 – Nov 10 |
| Vermont | Apr 29 – Jun 1 | Sep 13 – Oct 17 |
| Virginia | Mar 17 – May 9 | Oct 5 – Nov 23 |
| Washington | Mar 1 – Jun 6 | Sep 4 – Nov 28 |
| West Virginia | Apr 7 – May 15 | Oct 3 – Nov 4 |
| Wisconsin | Apr 19 – May 27 | Sep 22 – Oct 29 |
| Wyoming | Apr 28 – Jun 20 | Aug 31 – Oct 10 |
Earliest and latest average dates across each state's towns, from NOAA records for 1991 to 2020. Pick a state to see every town.